主要股东
股东名称(全称) | 持股数量(股) |
---|---|
01中国长江三峡集团有限公司[注1] | 12,022,201,399 |
02香港中央结算有限公司 | 1,800,368,744 |
03四川省能源投资集团有限责任公司 | 1,106,098,806 |
04中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 988,076,143 |
05云南省能源投资集团有限公司[注2] | 961,203,764 |
股东名称(全称) | 持股数量(股) |
---|---|
06中国三峡建工(集团)有限公司 | 880,000,000 |
07中国证券金融股份有限公司 | 657,980,472 |
08长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 | 454,837,184 |
09中国核工业集团有限公司 | 261,594,750 |
10中国石油天然气集团有限公司 | 139,880,290 |
公司前十名股东持股情况(截至2023年12月31日)
注1:期末持股数量为“中国长江三峡集团有限公司”、“三峡集团-中信证券-18三峡EB担保及信托财产专户”和“三峡集团-中信证券-G三峡EB2担保及信托财产专户”三个账户合并计算。
注2:期末持股数量为“云南省能源投资集团有限公司”、“云南省能源投资集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”、“云南省能源投资集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户”和“云南省能源投资集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户”四个账户合并计算。